Product | GR7 Titanium Alloy Sheets |
Materials | Titanium alloy |
Grade | Grade 5, Grade 7, Grade 9, Grade 12 |
Standard | ASTM B265, GB/T 14845-2007, ASME SB265 |
Types | Titanium alloy Rods |
Production Process | Cold Rolled, Hot Rolled |
Supply States | Annealed (M) |
MOQ | 50 Kg |
Payment Method | TT |
Applications | Titanium and its alloy Sheets are widely used in Medical Industry etc… |
Chemical Requirements:
Grade | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
GR 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Physical Properties:
Grade | State | Tensile strength(min) | Yeild strength (min) | Elongation (%) | ||
Ksi | MPa | ksi | MPa | |||
GR 1 | (M)Annealed | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR 2 | (M)Annealed | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR 5 | (M)Annealed | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
GR 7 | (M)Annealed | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR 9 | (M)Annealed | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
GR 12 | (M)Annealed | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Production specifications:
Processing |
Sizes |
||
Thickness (mm) |
Width (mm) |
Length (mm) |
|
Hot Rolling |
>4.75 ~ 60.0 |
400 ~ 3000 |
1000 ~ 10000 |
Cold Rolling |
0.30 ~ 6 |
400 ~ 2000 |
1000 ~ Max |